Вы в поиске надежных решений для вертикальной перевозки в вашем строительном проекте?
Грузопассажирский подъемник - это транспортное средство, предназначенное для перемещения, как грузов, так и пассажиров между различными уровнями здания. Это специальное оборудование, которое может использоваться как в коммерческих, так и в общественных или промышленных целях.
Основная задача грузопассажирского подъемника - обеспечить удобную, безопасную и эффективную транспортировку, как людей, так и различных видов грузов, включая товары, оборудование, коляски, инвалидные кресла и многое другое. Они представляют собой специализированные лифты или подъемные устройства, спроектированные с учетом необходимости перевозки и грузов, и пассажиров в одном устройстве.
Модель |
|
|
|
|
|
|
|
Макс. высота подъема (м) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 2×2000 | 2×2000 | 2×2000 | 2×2000 | 2×2700 | 2×2700 | 2×2700 |
Номинальная грузоподъемность при сборке секции (кг) | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 | 2×1000 |
Номинальная скорость подъема (м/мин) | 0~46 | 0~96 | 0~55 | 0~63 | 0~46 | 0~96 | 0~63 |
Размер клетки (Д×Ш×В) (м) | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 | 3.2×1.5×2.3 |
Мощность двигателя (кВт) | 2×2×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×18.5/31 (50/87HZ) | 2×2×13/22 (50/87HZ) | 2×3×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×11/18.5 (50/87HZ) | 2×3×22/37 (50/87HZ) | 2×3×15/25 (50/87HZ) |
Размер секции мачты (Д×Ш×В) (мм) | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 |
Электрификация подъемника | Кабельная тележка, кабельная система | Кабельная тележка, кабельная система | Кабельная тележка, кабельная система | Кабельная тележка, кабельная система | Кабельная тележка, кабельная система | Кабельная тележка, кабельная система | Кабельная тележка, кабельная система |
Предохранительное устройство | SAJ40-1.2A (0.95 м/с) 0.95 м/с | SAJ60-2.0 (1.95 м/с) | SAJ50-1.4 (1.25 м/с) | SAJ50-1.4 (1.35м/с ) | SAJ50-1.2A (0.95 м/с) | SAJ70-2.0 (1.95 м/с) | SAJ60-1.4 (1.35 м/с) |
Элетропитание | 380 В (±10%)/50 Гц | 380 В (±10%)/50 Гц | 380 В (±10%)/50 Гц | 380 (±10%)/50 Гц | 380 В (±10%)/50 Гц | 380 В (±10%)/50 Гц | 380 В (±10%)/50 Гц |
Свяжитесь с нами, и мы предоставим идеальное решение для ваших проектов.